Evolució 24 hores
Dades dia
| Temp. ºC | % Humitat | Presió hPa | Vent | Precip. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Med. | Máx. | ||
| Hui: | |||||||||
| Mes: | |||||||||
| Any: | |||||||||
RESUM PROVINCIAL DEL 2011
RESUM DEL 2011
| Mes | Temperatura (ºC) | Hum (%) | Presió | Vent (km/h) | Precip. (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitj. | Màx. | Mín. | Mit. | Màx. | Total | Máx./h. | |||
| Gener | 6,9 | 18,8 | -4,6 | 75 | 1017 | 3,7 | 64 | 10,8 | 5,8 |
| Febrer | 8,2 | 25,6 | 0,0 | 63 | 1017,8 | 6,9 | 99 | 17,6 | 9,7 |
| Març | 8,5 | 19,8 | -0,4 | 77 | 1016,8 | 5,5 | 81 | 96,6 | 19,3 |
| Abril | 14,1 | 29,7 | 5,1 | 68 | 1015,3 | 4 | 55 | 58,4 | 34,5 |
| Maig | 16,8 | 30,1 | 7,1 | 67 | 1017,4 | 4,7 | 70 | 31,5 | 17,7 |
| Juny | 20,0 | 33,7 | 9,4 | 69 | 1017,1 | 4,5 | 45 | 18,9 | 46,9 |
| Juliol | 22,8 | 34,4 | 15,2 | 67 | 1014,6 | 5,1 | 55 | 3,9 | 5,6 |
| Agost | 24,2 | 33,9 | 14,9 | 60 | 1016 | 4,4 | 40 | 5,6 | 21,6 |
| Setembre | 20,3 | 32,3 | 12,5 | 70 | 1018,1 | 3,4 | 54 | 16,6 | 18,8 |
| Octubre | 16,0 | 29,2 | 7,6 | 73 | 1019,1 | 3,1 | 52 | 23,1 | 7,5 |
| Novembre | 10,9 | 19,7 | 4,6 | 84 | 1016,3 | 6,0 | 82 | 102 | 24 |
| Decembre | 8,1 | 18 | 0,4 | 72 | 1023,1 | 8,8 | 99 | 11,5 | 5,6 |
| Totals 2011 | 14,8 | 34,4 | -4,6 | 71 | 1017,4 | 5 | 99 | 396,5 | 49,6 |
| Totals 2010 | 13,97 | 39,6 | -3,4 | 68,75 | 1013,9 | 5,07 | 134,2 | 525,7 | 70,4 |
