Carregant pàgina

Evolució 24 hores

grafic

Dades dia

Temp. ºC% HumitatPresió hPaVentPrecip.
Máx.Min.Máx.Min.Máx.Min.Med.Máx.
Hui:
Mes:
Any:

RESUM DEL 2009

Mes Temperatura (ºC)Hum (%)Presió Vent (km/h)Precip. (mm)
Máx. Med. Mín. Med Mín Med. Med. Máx.
Enero16.1 5.9 -4.0 73 34 1013.5 9 95 28.9
Febrero16.0 6.9 -0.4 70 21 1013.7 5.6 95 16.8
Marzo23.5 10.1 2.1 64 37 1014.8 4.5 100 91.6
Abril24.2 12.3 2.6 60 18 1013.5 3.4 73 24.8
Mayo31.9 17.7 8.0 55 17 1016.8 1.1 93 13.2
Junio35.4 22.3 10.8 50 15 1015.9 1.2 60 -
Julio38.1 25.3 15.3 52 9 1017.3 0.9 56 2.7
Agosto32.4 23.6 17.4 57 19 1017.2 1.2 57 5.1
Septiembre32.8 18.3 10.9 72 22 1017.4 0.5 84 148.3
Octubre28.1 16.9 9.0 70 21 1016.9 1.4 91 11.4
Noviembre25.6 12.7 2.8 61 19 1016.8 8 94 15.9
Diciembre20.5 8.3 -5.6 74 22 1010.4 7.4 94 71.5

TOTALS 38.1 15.2 -5.6 63 9 1015.4 3.6 100 430.2

Noticies / Avisos